Көкшетау қаласы Мемлекеттік архиві |
КӨКШЕТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТIК МҰРАҒАТ ҚЫЗМЕТТIҢ
2016 жылғы 1-шi жартылдығының НЕГIЗГI БАҒЫТТАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРIНIҢ КӨРСЕТКIШТЕРI
БОЙЫНША
ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА Г. КОКШЕТАУ за 1 полугодие 2016 года
1.Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын сақтауды қамтамасыз ету*
Обеспечение сохранности документов Национального архивного фонда Республики Казахстан*
код ж с о т л р о к и |
Жұмыстардың түрі Виды работ | (сақтау бірліктері, единицы хранения) | Ескертпе Примечание | |||||
қағаз негізінде на бумажной основе | кино кино | фото фото | дыбыс фоно | бейне видео | сақтандыру қоры страховой фонд | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
101 | Қайта жаңғырту Реставрация | 0,04 | ||||||
102 | Физико-химиялық және техникалық өңдеу Физико-химическая и техническая обработка | 0,174 | ||||||
103 | Сақтандыру қорын құру Создание страхового фонда |
Қосымша:
Дополнение:
Баған 1, 101жол Графа 1, стр. 101 | |
парақ листов | 0,2 |
Баған 1, 103 жол Графа 1, стр. 103 | |
кадр кадров |
2.Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағат қорының қалыптасуы
Формирование Национального архивного фонда Республики Казахстан
код ж с о т л р о к и | Жұмыстардың түрі Виды работ | (сақтау бірліктері, единицы хранения) | (шарт. бір.усл. ед.) | ||||||||
Басқармалық құжаттама Управлен-ческая документация | Жеке тектік құжаттар личного происхож-дения | ҒТҚ НТД | Кино кино | Фото фото | Фоно фоно | Видео видео | Жеке құрам бойынша по личному составу | «Архивная Казахста ника» | |||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
201 | Құжаттарды қабылдау Прием документов | ұйымдардан от организаций |
0,808 |
0,03 | 0,709 | ||||||
202 | азаматтардан от граждан | ||||||||||
203 | Құжаттарды ҚР Ұлттық мұрағат қорының құрамына енгізу Включение документов в состав Национального архивного фонда РК | 0,647 | 0,020 | 0,030 |
3. ДБ есебiн және автоматтандырылған ҒАА құру
Создание учетных БД и автоматизированного НСА
код ж с о т л р о к и |
Жұмыстардың түрі Виды работ | өлшем бірліктері единица измерения | Қосылған включено | Ескертпе Примечание |
А | Б | В | 1 | 2 |
301 | ҚР Ұлттық мұрағат қорының құжаттарына МБАЖ енгізу Ведение АСГУ документов Национального архивного фонда РК | Қор фонд | ||
302 | Автоматтандырылған ҒАА енгізу Ведение автоматизированного НСА | сақтау бірліктері/жазба единица хранении/запись | 0,038 |
4. Ақпараттық қызмет көрсету және құжаттарды пайдалану
Предоставление информационных услуг и использование документов
код ж с о т л р о к и |
Ақпараттық іс-шаралар өткізу Проведение информационных мероприятий | Сұраныстарды орындау Исполнение запросов | Оқу залына бару Посещение читального зала | Webсайттарды/парақтарды қарау Посещение web-сайта/страницы | Пайдаланушыларға құжаттар беру Выдача документов пользователям | Құжаттарды құпиясыздандыру Рассекречивание документов | ||
Тақырыптық Тематических | Генеа-логия-лық Генеа-логи-ческих | Әлеуметті-құқықтық сипаттағы Социально-правового характера | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
401 | 0,013 | 0,047 | 1,906 | 0,026 | 5,708 | |||
ескертпе примеч. | 0,047 0,047 | 1,232 2,036 | 0,052 |
5.Материалдық-техникалық база**
Материально-техническая база **
код ж с о т л р о к и |
Бөлменің ауданы (кв.м) Площадь помещений (кв.м.) | Мұрағат сөрелерінің ұзындығының артуы (пог.м) Прирост протяженности архивных полок (пог.м) | Бір компьютерде жұмыс істейтін адам саны (1 адам) Количество работников на один компьютер (чел.) | 1 сақ. бір.негізгі қаражаттың қалдық құны (тг.) Остаточная стоимость основных средств на 1 ед. хр. (тг.) | |||
соңғы үлгідегі өрт дабыл жүйесімен жабдықталғаны оснащенных современными системами пожарной сигнализации | соңғы үлгідегі күзет дабылымен жабдықталғаны оснащенных современными системами охранной сигнализации | қолданыстағы автоматтандырылған өрт сөндіру жүйесімен жабдықталғаны оснащенных действующими системами автоматического пожаротушения | пайдалануға берілгендері (жаңа немесе қайта жаңартылғандары) введенных в эксплуатацию (новых или реконструированных) | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
501 | 1,1 | 0,031 | |||||
ескертпе примеч. | 0,497 | 0,497 | 0,349 | 1,735 | да | ||
оснащены полностью |
Көкшетау қаласының мемлекеттiк архив директоры Т.Кақпенов
23.06.2016
ТЕЛЕФОН': 8 (7162) 31-56-70 | |
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА АДРЕСІ': arhiv_kokshe@akmo.kz |