Басты || Мемлекеттік архивтің қызметі || Есеп || 2017 жыл || 2017 жылдың 9 айдың Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің жұмыс жоспарын орындалуының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША
2017 жылдың 9 айдың Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің жұмыс жоспарын орындалуының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША
№№п/п | Көрсеткіштер | Өлшеу бірлігі | ||
Жоспар | Факт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ҚР Ұлттық архив қоры құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету және мемлекеттік есепке алу | |||
1.1. | Құжаттардың табиғи жағдайын жақсарту | |||
1.1.1. | Қағаз негізінде құжаттардың (барлығы) | Сақт. бірл./бет | 322 | 322 |
Соның ішінде құжаттарды жаңғырту | Сақт. бірл./бет | 60/300 | 71/300 | |
Соның ішінде түптеу, тігу | Сақт. бірл./бет | 262 | 262 | |
1.1.2. | Консервациялық-профилактикалық өңдеу: | |||
1.1.2.1 | киноқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
1.1.2.2 | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
1.1.2.3. | фоноқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
1.1.2.4 | Сақтандыру қорының | Сақт. бірл./рулон мың.кадр | ||
1.2. | Құжаттарды картондау | Сақт. бірл. | 2250 | 2874 |
1.3. | Өшіп жатқан мәтіндерді қалпына келтіру | бет | 40 | 51 |
1.4. | Залалсыздандыру (дәрілеу) | Сақт. бірл. | ||
1.5. | Аса құнды құжаттарды табу: | |||
1.5.1. | Аса құнды құжаттарды сипаттау | |||
1.5.1.1 | Қағаз негізінде (қарау) | Сақт. бірл. | ||
1.5.1.2 | киноқұжаттарды | Есеп бірл. | ||
1.5.1.3 | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | ||
1.5.1.4 | фоноқұжаттарды | Есеп бірл | ||
1.6. | Сақтандыру қорын құру: | |||
1.6.1. | Қағаз негізінде | Сақт. бірл. Есеп бірл. | ||
1.6.2. | киноқұжаттардың | Сақт. бірл. Есеп бірл. | ||
1.6.3. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
1.6.4. | фоноқұжаттардың | Сақт. бірл. Есеп бірл. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.7. | Құжаттардың бар болуы мен жағдайының тексерісі | |||
1.7.1. | Қағаз негізінде | Сақт. бірл. | 7000 | 7169 |
1.7.2. | Киноқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
1.7.3. | Фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | 1000 | 1143 |
1.7.4. | Фоноқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
1.7.5. | Сақтандыру қорының | Сақт. бірл./рулон мың. кадр | ||
1.8. | Есептік құжаттар топтамасын салыстыру | қор | 15 | 15 |
2. | ҚР Ұлттық архив қорын қалыптастыру, ведомстволық мұрағаттарға және мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар іс жүргізудегі құжаттар ұйым-дастыруына ұйымдасты-рушылық-әдістемелік басшылық | |||
2.1. | Құжаттарды қабылдау: | |||
2.1.1 | Мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардан | |||
2.1.1.1 | - тұрақты сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы | Сақт. бірл. | - | 606 |
- ұзақ уақыт және уақытша сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы | Сақт. бірл. | |||
2.1.1.2 | Ғылыми-техникалық құжаттаманы | Сақт. бірл. | ||
2.1.1.3 | Киноқұжаттарды | Сақт. бірл. | ||
2.1.1.4 | бейнеқұжаттарды | Сақт. бірл. | ||
2.1.1.5 | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | 60 | 64 |
2.1.1.6 | фоноқұжаттарды | Сақт. бірл. | ||
2.1.1.7 | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | 242 | |
2.1.2. | азаматтардан | Сақт. бірл. | 57/186 | |
2.2. | Мемлекеттік сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы | |||
2.2.1. | Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.2.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманың | Сақт. бірл. | ||
2.2.3. | киноқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
2.2.4. | бейнеқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
2.2.5. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
2.2.6. | фоноқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
2.2.7. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | ||
2.3. | Ведомстволық сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы (СТК тізімдемелерді бекіту): | |||
2.3.1. | Басқарушылық құжаттамасына | Сақт. бірл. | - | 492 |
2.3.2. | Ғылыми-техникалық құжаттамасына | Сақт. бірл. | ||
2.3.3. | киноқұжаттардың | Есеп бірл. | ||
2.3.4. | бейнеқұжаттардың | Есеп бірл. | ||
2.3.5. | фотоқұжаттарға | Сақт. бірл. | 60 | 64 |
2.3.6. | фоноқұжаттарға | Есеп бірл. | ||
2.3.7. | азаматтардан | Сақт. бірл./құжат | 54/185 | |
2.3.8. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | - | 1022 |
2.3.9. | Сот құжаттамасы | 70 | ||
3. | Ақпараттық-іздестіру жүйелерді құрастыру, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | |||
3.1. | Құжаттарды сипаттау | |||
3.1.1. | Басқарушылық құжаттаманы және жеке шығу тегі құжаттарын | Сақт. бірл. | 55 | |
3.1.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманы | Сақт. бірл. | ||
3.1.3. | киноқұжаттарды | Есеп бірл. | ||
3.1.4. | бейнеқұжаттарды | Есеп бірл. | ||
3.1.5. | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | 60 | 64 |
3.1.6. | фоноқұжаттарды | Есеп бірл. | ||
3.1.7. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | ||
3.1.8. | Сот құжаттамасы | |||
3.2. | Тізімдемелерді қайта өңдеу: | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.2.1. | Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | 500 | 508 |
3.2.2. | киноқұжаттардың | Есеп бірл. | ||
3.2.3. | бейнеқұжаттардың | Есеп бірл. | ||
3.2.4. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
3.2.5. | фоноқұжаттардың | Есеп бірл. | ||
3.2.6. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | ||
3.3. | Тізімдемелерді жетілдіру (түзету және тізімдемеге ғылыми-анықтамалық аппаратының кешенін құрастыру): | |||
3.3.1. | Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | ||
3.3.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманың | |||
3.3.3. | киноқұжаттардың | Есеп бірл. | ||
3.3.4. | бейнеқұжаттардың | Есеп бірл. | ||
3.3.5. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | ||
3.3.6. | фоноқұжаттардың | Есеп бірл. | ||
3.3.7. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | ||
3.4. | каталогтау: | |||
3.4.1. | Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарын | Сақт. бірл. | 50 | 133 |
3.4.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманы | Сақт. бірл. | ||
3.4.3. | киноқұжаттарды | Есеп бірл. | ||
3.4.4. | бейнеқұжаттарды | Есеп бірл. | ||
3.4.5. | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | ||
3.4.6. | фоноқұжаттарды | Есеп бірл. | ||
3.4.7. | Каталогтарға тақырыптық карточкаларды қосу: | |||
3.4.7.1 | Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарына | карт. | 100 | 260 |
3.4.7.2 | Ғылыми-техникалық құжаттамасына | карт | ||
3.4.7.3 | киноқұжаттарға | карт. | ||
3.4.7.4 | бейнеқұжаттарға | карт. | ||
3.4.7.5 | фотоқұжаттарға | карт. | ||
3.4.7.6 | фоноқұжаттарға | карт. | ||
3.5. | Құжаттарға ғылыми-анықтамалық аппаратын құру | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3.5.1. | Әкімшілік-аумақтық бөлініс бойынша анықтамалықты дайындау | анықтама-лық | ||
3.5.2. | Жеке шығу тегі құжаттары бойынша каталогты құру (анықтамалықты) | анықтама-лық | ||
3.5.3. | Жеке құрамы бойынша құжаттардың орналасу жері туралы каталогты құру | каталог | ||
4. | Ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | |||
дайындық: | ||||
4.1. | Құжаттар көрмелерін | көрме | 1 | 2 |
4.2. | телебағдарламаларды | бағдарлама | - | - |
4.3. | Мақалалар мен құжаттар топтамаларын | мақала, топтама | 4 | 7 |
4.4. | Экскурсияларды өткізу | экскурсия | - | 3 |
4.5. | Дәрістер оқылды, сабақтар өткізілді | сабақ, дәріс | 7 | 9 |
4.6. | Ақпараттық құжаттарды | құжат | ||
Барлығы келіп түскен үндеулер | үндеу | |||
тақырыптық үндеу | үндеу | 88 | ||
әлеуметтік-құқықтық үндеу: | 3698 | |||
Соның арасында шетелден келіп түскен үндеу | 805 | |||
әлеуметтік-құқықтық үндеулердін орындалғаны | 2244 | |||
Соның арасында шетелден келіп түскен үндеу | 563 | |||
Олардың арасындадұрыс болып орындалды | 2004 | |||
Соның арасында шетелден келіп түскен үндеу | 528 | |||
Зерттеушіге қызмет көрсету | - | |||
Зерттеушілер саны | Зерттеуші | 24 | ||
Келушілердің саны | Келушілер | 41 | ||
Сақтау бөлігінің беру саны | Сақтау бөлігі | 285 | ||
Құжаттардың көшірмесін жасалған саны | Құжатт | 527 | ||
5.1. | Кешенді, тақырыптық және бақылау тексерістерді өткізу | тексеріс | - | - |
5.2. | Істер номенклатураларын әзірлеу | номенклатура | 10 | 15 |
5.3. | Семинар-кеңестерді өткізу | семинар | 3 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5.4. | Ведомстволық архив туралы ережелерді келісу | ереже | 5 | 8 |
5.5. | Сараптамалық комиссия туралы ережелерді келісу | ереже | 5 | 8 |
Мекемелердің іс-қағаз жүргізушілеріне қеңес бері\у | 97 | |||
Құжаттарды мемлекеттік сақтауға дайындау жұмысын тексеру үшін мекемеге шығу | - | |||
Мерзімі шыққан, құндылығы жоқ құжаттарды жоюға шығару | 39973 | |||
9. | Барлығы қорлар | 491 | ||
9.1. | Соның ішінде жаңа құрастырылған | Сақт. бірл | 4 | |
10. | Мемлекеттік сақтаудағы құжаттардың жалпы саны | Сақт. Бірл | 116993 | |
10.1 | Соның ішінде тұрақты сақталатын құжаттардың саны | Сақт. Бірл | 58347 | |
10.2 | Ұзақ және уақытша сақталатын құжаттардың саны | Сақт. Бірл | 1017 | |
10.3 | Жеке құрамы бойынша құжаттар | Сақт. Бірл | 43847 | |
10.4 | Жеке шығу тегі құжаттары | Сақт. Бірл | 2718 | |
10.5 | Фотоқұжаттар | Сақт. Бірл | 11015 | |
10.6 | Фоноқұжаттар | Сақт. Бірл | 33 | |
10.7. | Киноқұжаттар | Сақт. Бірл | 14 | |
10.8 | Бейнеқұжаттар | Сақт. Бірл | 2 | |
11 | деректер базасына мәліметтер енгізіп толықтыру | - | - | |
11.1. | сыйға тарту шарттарының нотариалдық деректерді базасына енгізу | шарт | 2000 | 101/4495 |
Көкшетау қаласы
мемлекеттiк архив директоры Т.Қакпенов
27.09.2017
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 02.10.2017 16:03