Басты || Мемлекеттік архивтің қызметі || Есеп || 2018 жыл || 2018 жылдың Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің жұмыс жоспарын орындалуының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
2018 жылдың Көкшетау қаласы мемлекеттік архивінің жұмыс жоспарын орындалуының НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ
№№п/п | Көрсеткіштер | Өлшеу бірлігі | |||
Жоспар | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | ҚР Ұлттық архив қоры құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету және мемлекеттік есепке алу | ||||
1.1. | Құжаттардың табиғи жағдайын жақсарту | ||||
1.1.1. | Қағаз негізінде құжаттардың (барлығы) | Сақт. бірл./бет | 440 | 440 | |
Соның ішінде құжаттарды жаңғырту | Сақт. бірл./бет | 80/400360 | 80/400360 | ||
Соның ішінде түптеу, тігу | Сақт. бірл./бет | ||||
1.1.2. | Консервациялық-профилактикалық өңдеу: | ||||
1.1.2.1 | киноқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
1.1.2.2 | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
1.1.2.3. | фоноқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
1.1.2.4 | Сақтандыру қорының | Сақт. бірл./рулон мың.кадр | |||
1.2. | Құжаттарды картондау | Сақт. бірл. | 3000 | 4620 | |
1.3. | Өшіп жатқан мәтіндерді қалпына келтіру | бет | 50 | 50 | |
1.4. | Залалсыздандыру (дәрілеу) | Сақт. бірл. | |||
1.5. | Аса құнды құжаттарды табу: | ||||
1.5.1. | Аса құнды құжаттарды сипаттау | ||||
1.5.1.1 | Қағаз негізінде (қарау) | Сақт. бірл. | |||
1.5.1.2 | киноқұжаттарды | Есеп бірл. | |||
1.5.1.3 | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | |||
1.5.1.4. | фоноқұжаттарды | Есеп бірл | |||
1.6. | Сақтандыру қорын құру: | ||||
1.6.1. | Қағаз негізінде | Сақт. бірл. Есеп бірл. | |||
1.6.2. | киноқұжаттардың | Сақт. бірл. Есеп бірл. | |||
1.6.3. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
1.6.4. | фоноқұжаттардың | Сақт. бірл. Есеп бірл. | |||
1.7. | Құжаттардың бар болуы мен жағдайының тексерісі | ||||
1.7.1. | Қағаз негізінде | Сақт. бірл. | 10000 | 10042 | |
1.7.2. | Киноқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
1.7.3. | Фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | 1000 | 1000 | |
1.7.4. | Фоноқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
1.7.5. | Сақтандыру қорының | Сақт. бірл./рулон мың. кадр | |||
1.8. | Есептік құжаттар топтамасын салыстыру | қор | 15 | 15 | |
2. | ҚР Ұлттық архив қорын қалыптастыру, ведомстволық мұрағаттарға және мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар іс жүргізудегі құжаттар ұйымдастыруына ұйымдастырушылық-әдістемелік басшылық | ||||
2.1. | Құжаттарды қабылдау: | ||||
2.1.1 | Мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардан | ||||
2.1.1.1 | - тұрақты сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы | Сақт. бірл. | - | 223 | |
- ұзақ уақыт және уақытша сақтаудағы басқарушылық құжаттаманы | Сақт. бірл. | ||||
2.1.1.2 | Ғылыми-техникалық құжаттаманы | Сақт. бірл. | |||
2.1.1.3 | Киноқұжаттарды | Сақт. бірл. | |||
2.1.1.4 | бейнеқұжаттарды | Сақт. бірл. | 6 | ||
2.1.1.5 | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | 60 | 72 | |
2.1.1.6 | фоноқұжаттарды | Сақт. бірл. | 6 | ||
2.1.1.7 | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | -- | 1328 | |
2.1.2. | азаматтардан | Сақт. бірл. | 20/50 | 71/302 | |
2.2. | Мемлекеттік сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы | ||||
2.2.1. | Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | |||
2.2.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманың | Сақт. бірл. | |||
2.2.3. | киноқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
2.2.4. | бейнеқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
2.2.5. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
2.2.6. | фоноқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
2.2.7. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | |||
2.3. | Ведомстволық сақтауда жатқан, құжаттардың құндылық сараптамасы (СТК тізімдемелерді бекіту): | ||||
2.3.1. | Басқарушылық құжаттамасына | Сақт. бірл. | 400 | 258 | |
2.3.2. | Ғылыми-техникалық құжаттамасына | Сақт. бірл. | |||
2.3.3. | киноқұжаттардың | Есеп бірл. | |||
2.3.4. | бейнеқұжаттардың | Есеп бірл. | 6 | ||
2.3.5. | фотоқұжаттарға | Сақт. бірл. | 60 | 72 | |
2.3.6. | фоноқұжаттарға | Есеп бірл. | 2 | ||
2.3.7. | азаматтардан | Сақт. бірл./құжат | 20/50 | 71/302 | |
2.3.8. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | 500 | 534 | |
2.3.9. | Сот құжаттамасы | 152 | |||
3. | Ақпараттық-іздестіру жүйелерді құрастыру, ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | ||||
3.1. | Құжаттарды сипаттау | ||||
3.1.1. | Басқарушылық құжаттаманы және жеке шығу тегі құжаттарын | Сақт. бірл. | 400 | 329 | |
3.1.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманы | Сақт. бірл. | |||
3.1.3. | киноқұжаттарды | Есеп бірл. | |||
3.1.4. | бейнеқұжаттарды | Есеп бірл. | 6 | ||
3.1.5. | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | 60 | 72 | |
3.1.6. | фоноқұжаттарды | Есеп бірл. | 2 | ||
3.1.7. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | 400 | 534 | |
3.1.8. | Сот құжаттамасы | 152 | |||
3.2. | Тізімдемелерді қайта өңдеу: | ||||
3.2.1. | Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | |||
3.2.2. | киноқұжаттардың | Есеп бірл. | |||
3.2.3. | бейнеқұжаттардың | Есеп бірл. | |||
3.2.4. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
3.2.5. | фоноқұжаттардың | Есеп бірл. | |||
3.2.6. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | 291 | 301 | |
3.3. | Тізімдемелерді жетілдіру (түзету және тізімдемеге ғылыми-анықтамалық аппаратының кешенін құрастыру): | ||||
3.3.1. | Басқарушылық құжаттаманың және жеке шығу тегі құжаттарының | Сақт. бірл. | |||
3.3.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманың | ||||
3.3.3. | киноқұжаттардың | Есеп бірл. | |||
3.3.4. | бейнеқұжаттардың | Есеп бірл. | |||
3.3.5. | фотоқұжаттардың | Сақт. бірл. | |||
3.3.6. | фоноқұжаттардың | Есеп бірл. | |||
3.3.7. | Жеке құрамы бойынша | Сақт. бірл. | |||
3.4. | каталогтау: | ||||
3.4.1. | Басқарушылық құжаттама мен жеке шығу тегі құжаттарын | Сақт. бірл. | 100 | 100 | |
3.4.2. | Ғылыми-техникалық құжаттаманы | Сақт. бірл. | |||
3.4.3. | киноқұжаттарды | Есеп бірл. | |||
3.4.4. | бейнеқұжаттарды | Есеп бірл. | |||
3.4.5. | фотоқұжаттарды | Сақт. бірл. | |||
3.4.6. | фоноқұжаттарды | Есеп бірл. | |||
3.4.7. | Каталогтарға тақырыптық карточкаларды қосу: | ||||
3.4.7.1 | Басқарушылық құжаттамасы мен жеке шығу тегі құжаттарына | карт. | 200 | 333 | |
3.4.7.2 | Ғылыми-техникалық құжаттамасына | карт | |||
3.4.7.3 | киноқұжаттарға | карт. | |||
3.4.7.4 | бейнеқұжаттарға | карт. | |||
3.4.7.5 | фотоқұжаттарға | карт. | |||
3.4.7.6 | фоноқұжаттарға | карт. | |||
3.5. | Құжаттарға ғылыми-анықтамалық аппаратын құру | ||||
3.5.1. | Әкімшілік-аумақтық бөлініс бойынша анықтамалықты дайындау | анықтамалық | |||
3.5.2. | Жеке шығу тегі құжаттары бойынша каталогты құру (анықтамалықты) | анықтамалық | |||
3.5.3. | Жеке құрамы бойынша құжаттардың орналасу жері туралы каталогты құру | каталог | |||
4. | Ғылыми ақпарат және құжаттарды пайдалану | ||||
дайындық: | |||||
4.1. | Құжаттар көрмелерін | көрме | 2 | 37 | |
4.2. | телебағдарламаларды | бағдарлама | |||
4.3. | Мақалалар мен құжаттар топтамаларын | мақала, топтама | 5 | 16 | |
4.4. | Экскурсияларды өткізу | экскурсия | 10 | ||
4.5. | Дәрістер оқылды, сабақтар өткізілді | сабақ, дәріс | 9 | 12 | |
4.6. | Ақпараттық құжаттарды | құжат | |||
Азаматтардың үндеу орындалды | үндеу | ||||
Тақырыптық,үндеу тіркелді | үндеу | 51 | |||
Әлеуметтік-құқықтық үндеу тіркелді | 5602 | ||||
Оның ішінде шетелден түскен | 1780 | ||||
Жалпы әлеуметтік-құқықтық үндеу орындалды | 3353 | ||||
Оның ішінде шетелден түскен | 1192 | ||||
Нақты расталған мәлімет | 3078 | ||||
Оның ішінде шетелден түскен | 1129 | ||||
Зерттеушіге қызмет көрсету | зерттеу-ші | 46 | |||
Келіп кету саны | келіп кету | 63 | |||
Сақтау бірлігі берілген саны | сақтау бірлігі | 1000 | |||
Құжаттардың көшірмесі жасалған саны | құжат | 523 | |||
5.1. | Кешенді, тақырыптық және бақылау тексерістерді өткізу | тексеріс | |||
5.2. | Істер номенклатураларын әзірлеу | номенклатура | 10 | 42 | |
5.3. | Семинар-кеңестерді өткізу | семинар | 4 | 13 | |
5.3.1. | Мемлекеттік қызметін орындауын жақсарту және ақпараттық-түсіндіру мақсатында семинар-кеңестерді өткізу | семинар | 3 | ||
5.4. | Ведомстволық архив туралы ережелерді келісу | ереже | 5 | 11 | |
5.5. | Сараптамалық комиссия туралы ережелерді келісу | ереже | 5 | 11 | |
Мекемелердің іс жүргізуішілеріне тәжірибелік және әдістемелік көмек көрсетілген. | қенес | 230 | |||
Мекемелердің іс жүргізуішілеріне тәжірибелік және әдістемелік көмек көрсету үшін мекемелерге шығу | шығу | 2 | |||
Сақталуға жарамайтын құжаттарды жоюға актілері келісілген. | іс / құжат | 49229 | |||
9 | Қордың жалпы саны | 499 | |||
9.1 | Онын ішінде жаңадан ашылған | 6 | |||
10. | Сақтаудағы құжаттардың саны | сақтау бірлігі | 118716 | ||
10.1. | Оның ішінде тұрақты сақталатын сақтау бірлігінің саны | сақтау бірлігі | 58570 | ||
10.2. | Уақытша және үзақ сақталатын | сақтау бірлігі | 957 | ||
10.3. | Жеке құрамы бойынша | сақтау бірлігі | 45175 | ||
10.4. | жеке шығу тегі құжаттарына | сақтау бірлігі | 2850 | ||
10.5. | фотоқұжатардың | сақтау бірлігі | 11107 | ||
10.6. | фоноқұжатардың | сақтау бірлігі | 35 | ||
10.7. | киноқұжатардың | сақтау бірлігі | 14 | ||
10.8. | бейнеқұжатардың | сақтау бірлігі | 8 | ||
11. | Базаны толықтыру | ||||
11.1. | Нотариалдық келісім-шарттарды базаға енгізу | келісім-шарт | 4000 | 70/4000 | |
11.2. | Құжаттарды цифырлық ретке келтіру | сақтау бірлігі/ парақ | 1383/121927 | ||
Көкшетау қаласы
мемлекеттік архив директоры Т. Какпенов
19.12.2018
Парақтағы соңғы өзгерістер:: 12.04.2019 15:01