Главная || Деятельность госархива || Планы || 2017 год || ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ плана работы Государственного архива г.Кокшетау на 2017 год
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ плана работы Государственного архива г.Кокшетау на 2017 год
№№ п/п | Показатели | Единица измерения | План | ||||
Год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Обеспечение сохранности и государственный учет документов Национального архивного фонда РК | ||||||
1.1. | Улучшение физического состояния документов | ||||||
1.1.1. | документов на бумажной основе (всего) | ед.хр. | 430 | 107 | 107 | 108 | 108 |
в т.ч. реставрация документов | ед.хр./листов | 80/400 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | |
в т.ч. переплет, подшивка | ед.хр. | 350 | 87 | 87 | 88 | 88 | |
1.1.2. | консервационно-профилактическая обработка: | ||||||
1.1.2.1 | кинодокументов | ед.хр. | |||||
1.1.2.2 | фотодокументов | ед.хр. | |||||
1.1.2.3. | фонодокументов | ед.хр. | |||||
1.1.2.4 | страхового фонда | ед.хр/рулон тыс.кадров | |||||
1.2. | Картонирование документов | ед.хр. | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
1.3. | Восстановление затухающих текстов | листов | 50 | - | 20 | 20 | 10 |
1.4. | Дезинфекция (дезинсекция) | ед.хр. | |||||
1.5. | Выявление особо ценных документов: | ||||||
1.5.1. | описание особо ценных документов | ||||||
1.5.1.1 | на бумажной основе (просмотр) | ед.хр. | - | ||||
1.5.1.2 | кинодокументов | ед.учета | |||||
1.5.1.3 | фотодокументов | ед.хр. | |||||
1.5.1.4. | фонодокументов | ед.учета | |||||
1.6. | Создание страхового фонда на: | ||||||
1.6.1. | бумажной основе | ед.хр./ ед.учета | |||||
1.6.2. | кинодокументов | ед.хр./ ед.учета | |||||
1.6.3. | фотодокументов | ед.хр. | |||||
1.6.4. | фонодокументов | ед.хр. ед.учета | |||||
1.7. | Проверка наличия и состояния документов | ||||||
1.7.1. | на бумажной основе | ед.хр. | 10000 | 2500 | 2500 | 2000 | 3000 |
1.7.2. | кинодокументов | ед.хр. | |||||
1.7.3. | фотодокументов | ед.хр. | 1000 | 250 | 375 | 375 | |
1.7.4. | фонодокументов | ед.хр. | |||||
1.7.5. | страхового фонда | ед.хр/рулон тыс. кадров | |||||
1.8. | Выверка комплекта учетных документов | фонд | 15 | 5 | 5 | 5 | - |
2. | Формирование Национального архивного фонда РК, организационно-методическое руководство ведомственными архивами и организацией документов в делопроизводстве учреждений, организаций и предприятий | ||||||
2.1. | Прием документов: | ||||||
2.1.1 | от учреждений, организаций и предприятий | ||||||
2.1.1.1 | - управленческой документации постоянного хранения | ед.хр. | |||||
- управленческой документации долговременного и временного хранения | ед.хр. | ||||||
2.1.1.2 | научно-технической документации | ед.хр. | |||||
2.1.1.3 | кинодокументов | ед.хр. | |||||
2.1.1.4 | видеодокументов | ед.хр. | |||||
2.1.1.5 | фотодокументов | ед.хр. | 60 | 60 | - | ||
2.1.1.6 | фонодокументов | ед.хр. |
Директор госархива Т.Какпенов
Последние изменения страницы:: 10.01.2017 17:34